Holzkorb Aduro Baseline Filz grau
Kaminofen Aduro 19
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 70 |
| Gesamtleistung (kW) | 5 |
| Maße H x B x T (cm) | 99 / 49 / 36 |
| Raumheizvermögen (m³) | 325 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 0 |
| Wirkungsgrad (%) | 81,6 |
| Abgastemperatur (°C) | 355 |
| Scheitholzlänge (cm) | 32 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,4 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 3,8 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 0 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Nein |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Raumluftunabhängig | Nein |
| Rüttelrost | Nein |
| LRV Schweiz | Ja |
Kaminofen Aduro 9-3
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 103 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 104 / 50 / 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 180 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Sichtscheibe (cm) | 34 x 41 |
| Wirkungsgrad (%) | 81,3 |
| Abgastemperatur (°C) | 245 |
| Scheitholzlänge (cm) | 39 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 3,1 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,7 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 43 / 40 / 33 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Raumluftunabhängig | Nein |
| Rüttelrost | Nein |
| LRV Schweiz | Ja |
Kaminofen Aduro 9-4 schwarz
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 90 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 75 / 50 / 46 |
| Raumheizvermögen (m³) | 180 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Sichtscheibe (cm) | 34 x 41 |
| Wirkungsgrad (%) | 81,3 |
| Abgastemperatur (°C) | 245 |
| Scheitholzlänge (cm) | 39 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 3,1 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,7 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 43 / 40 / 33 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BimSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Raumluftunabhängig | Nein |
| Rüttelrost | Nein |
| LRV Schweiz | Ja |