Guss-Kaminofen Globe Fire Eros
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 115 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 69 / 61 / 45 |
| Raumheizvermögen (m³) | 160 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 16,5 x 27 / 8,5 x 15 (2×) |
| Wirkungsgrad (%) | 80,4 |
| Abgastemperatur (°C) | 327 |
| Scheitholzlänge (cm) | 33 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,5 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 27 / 40 / 30 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Nein |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 80 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Guss-Kaminofen Globe Fire Neptune
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 172 |
| Gesamtleistung (kW) | 7 |
| Maße H x B x T (cm) | 87 / 71 / 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 180 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 24 x 44 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,8 |
| Abgastemperatur (°C) | 276 |
| Scheitholzlänge (cm) | 50 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 8,0 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 8–10 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 34 / 62 / 32 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE-Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 100 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiärluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Guss-Kaminofen Globe Fire Pluto
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 74 |
| Gesamtleistung (kW) | 5 |
| Maße H x B x T (cm) | 91,5 x 44 x 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 125 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 12 x 13,5 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,9 |
| Abgastemperatur (°C) | 236 |
| Scheitholzlänge (cm) | 25 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,4 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 19 / 25 / 29 |
| Aschekasten | Ja |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BimSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 80 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Küchenofen Globe Fire Alhena
| Technische Details | Informationen |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 180–207 |
| Gesamtleistung (kW) | 7 |
| Maße H × B × T (cm) | 90,1 × 90 × 66,5 |
| Raumheizvermögen (m³) | 180 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Sichtscheibe (cm) | 25 × 19,5 |
| Wirkungsgrad (%) | 85 |
| Abgastemperatur (°C) | 201 |
| Scheitholzlänge (cm) | 25 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7,59 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraum H × B × T (cm) | 30 × 26 × 36 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Backfach H × B × T (cm) | 27,5 × 33,5 × 42 |
| Scheitholz / Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 12815 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Küchenofen Globe Fire Titan
| Technische Details | Informationen |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 135 |
| Gesamtleistung (kW) | 7 |
| Maße H × B × T (cm) | 75 / 81,5 / 54 |
| Raumheizvermögen (m³) | 165 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 12,5 × 16,5 |
| Wirkungsgrad (%) | 76 |
| Abgastemperatur (°C) | 226 |
| Scheitholzlänge (cm) | 39 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 15,8 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H × B × T (cm) | 25 / 31 / 34,5 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Backfach H × B × T (cm) | 20 / 30 / 41 |
| Scheitholz / Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 12815 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 80 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Globe Fire Billy Elegance
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 |
| Gesamtleistung (kW) | 8 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 2,8 – 9,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 97 / 46 / 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 170 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90,7 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 25 |
| Abgastemperatur (°C) | 204 |
| WLAN-fähig | nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,5 – 1,5 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,1 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Stahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Globe Fire Christoph
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 |
| Gesamtleistung (kW) | 7,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 96,1 / 46 / 51,6 |
| Raumheizvermögen (m³) | 200 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 13,5 |
| Abgastemperatur (°C) | 204 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,6 – 1,8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Stahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Globe Fire Janice
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 70 |
| Gesamtleistung (kW) | 6,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 102,0 / 62,5 / 23,0 |
| Raumheizvermögen (m³) | 160 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90,5 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 12 |
| Abgastemperatur (°C) | 184 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,7 – 1,57 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,2 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | folgt |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 51 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Globe Fire Wiona
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 45 |
| Maße H x B x T (cm) | 89 x 38 x 39 |
| Raumheizvermögen (m³) | 120 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 92 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 10 |
| Abgastemperatur (°C) | 227 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,6 – 1,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 4,1 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Edelstahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| LRV Schweiz | Ja |
| EcoDesign | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden