Guss-Kaminofen Globe Fire Sirius
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 117 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 86 / 47,7 / 49,1 |
| Raumheizvermögen (m³) | 160 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 31 x 25 |
| Wirkungsgrad (%) | 81 |
| Abgastemperatur (°C) | 261 |
| Scheitholzlänge (cm) | 33 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,17 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 32 / 35 / 26 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE-Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 100 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiärluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Guss-Kaminofen Morsoe 1412
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 70 |
| Gesamtleistung (kW) | 5 |
| Maße H x B x T (cm) | 70 / 39 / 37 |
| Raumheizvermögen (m³) | 125 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Sichtscheibe (cm) | - |
| Wirkungsgrad (%) | 83 |
| Abgastemperatur (°C) | 289 |
| Scheitholzlänge (cm) | 31 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,4 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | - |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrike |