Hybridofen Austroflamm Clou Duo
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 212 |
| Nennwärmeleistung (kW) | 7 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 2,4 – 7 |
| Maße H x B x T (cm) | 101 x 81 x 41 |
| Raumheizvermögen (m³) | 98 – 190 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 130 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Wirkungsgrad (%) | 89 / 86 |
| Volumen Pelletbehälter (kg) | 22 |
| Abgastemperatur (°C) | 226 / 209 |
| WLAN-fähig | Ja |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,6 – 1,64 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Scheibenspülung | Nein |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Nein |
| DIN EN Nummer | 14785 / 13240 |
| Braunkohlebrikett | Nein |
| CE Zeichen | Ja |
| Wärmespeicher | Nein |
| Außenluftanschluss (mm) | 125 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Raumluftunabhängig | ja |
| Rüttelrost | nein |
Pelletofen Extraflame Amika
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 124 |
| Gesamtleistung (kW) | 2,5 – 8 |
| Maße H x B x T (cm) | 120 / 46 / 46 |
| Raumheizvermögen (m³) | 230 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 91,2 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 15 |
| Abgastemperatur (°C) | 137,4 |
| WLAN-fähig | Ja |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,6 – 1,8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,1 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 5 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 50 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Extraflame Dahiana Plus VFS
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 160 |
| Gesamtleistung (kW) | 10 |
| Maße H x B x T (cm) | 108 x 52,5 x 53 |
| Raumheizvermögen (m³) | 287 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 91,6 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 30 |
| Abgastemperatur (°C) | 135,5 |
| WLAN-fähig | ja |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,7 – 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7,3 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 3 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisen |
| BImSchV Stufe 2 | ja |
| inkl. Warmluftgebläse | ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Extraflame Lucia Plus
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 186 |
| Gesamtleistung (kW) | 3,6 – 12 |
| Maße H x B x T (cm) | 109,7 / 55,6 / 59,7 |
| Raumheizvermögen (m³) | 344 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 91,6 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 27 |
| Abgastemperatur (°C) | 149 |
| WLAN-fähig | Ja |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,8 – 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 8,3 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 5 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | mit |
| Außenluftanschluss (mm) | 50 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Extraflame Marilena Plus AD
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 155 |
| Gesamtleistung (kW) | 3,7 – 8,0 |
| Maße H x B x T (cm) | 107,7 / 75 / 35,2 |
| Raumheizvermögen (m³) | 230 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten / links |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 15 |
| Abgastemperatur (°C) | 146,9 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,8 – 1,8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,8 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 3 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 50 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Extraflame Marilena Plus AD Naturstein
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 155 |
| Gesamtleistung (kW) | 3,7 – 8,0 |
| Maße H x B x T (cm) | 107,7 / 75 / 35,2 |
| Raumheizvermögen (m³) | 230 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten / links |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 15 |
| Abgastemperatur (°C) | 146,9 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,8 – 1,8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,8 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 3 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 50 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Extraflame Teorema
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 170 |
| Gesamtleistung (kW) | 10 |
| Maße H x B x T (cm) | 108 / 52,5 / 58 |
| Raumheizvermögen (m³) | 287 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 30 |
| Abgastemperatur (°C) | 138,5 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,7 – 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7,6 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 3 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Nein |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Globe Fire Billy Elegance
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 |
| Gesamtleistung (kW) | 8 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 2,8 – 9,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 97 / 46 / 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 170 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90,7 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 25 |
| Abgastemperatur (°C) | 204 |
| WLAN-fähig | nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,5 – 1,5 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,1 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Stahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Globe Fire Janice
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 70 |
| Gesamtleistung (kW) | 6,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 102,0 / 62,5 / 23,0 |
| Raumheizvermögen (m³) | 160 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90,5 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 12 |
| Abgastemperatur (°C) | 184 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,7 – 1,57 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,2 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | folgt |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 51 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Globe Fire Wiona
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 45 |
| Maße H x B x T (cm) | 89 x 38 x 39 |
| Raumheizvermögen (m³) | 120 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 92 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 10 |
| Abgastemperatur (°C) | 227 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,6 – 1,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 4,1 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Edelstahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| LRV Schweiz | Ja |
| EcoDesign | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden