Brennholz Hainbuche 25 cm 2 RM
| Einsatzweck: | Heizen, Grillen, Smoken |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Rollenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC |
| Raummeter pro Palette: | 2 Raummeter, ca. 2,8 Schüttraummeter |
| Holzart: | Hainbuche |
| Holzlänge: | 25 cm |
| Gewicht: | 985 |
| Volumen: | 2 Raummeter, gestapelt |
| Brennwert: | 4600 kWh/Pal., 4,3 kWh/kg |
| Wassergehalt: | < 11 % - trocken |
| Restfeuchte: | < 12 % - trocken |
| Art der Trocknung: | technisch getrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil, trocken lagern |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 998 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 105 cm × 105 cm × 215 cm |
Brennholz Hainbuche 33 cm 2 RM
| Einsatzweck: | Heizen, Grillen, Smoken |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Rollenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC |
| Raummeter pro Palette: | 2 Raummeter, ca. 2,9 Schüttraummeter |
| Holzart: | Hainbuche |
| Holzlänge: | 33 cm |
| Gewicht: | 985 kg |
| Volumen: | 2 Raummeter, dicht gestapelt |
| Brennwert: | 4600 kWh/Pal., 4,3 kWh/kg |
| Wassergehalt: | < 11 % - trocken |
| Restfeuchte: | < 12 % - trocken |
| Art der Trocknung: | kammergetrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil, trocken lagern |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 998 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 106 cm × 106 cm × 210 cm |
Brennholz Kiefer Fichte 20-25 cm 2 RM
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Rollenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC |
| Raummeter pro Palette: | 2 Raummeter, ca. 2,8 Schüttraummeter |
| Zertifikat: | FSC |
| Holzart: | Kiefer Fichte |
| Holzlänge: | 20-25 cm |
| Gewicht: | 880 kg |
| Volumen: | 2 Raummeter, dicht gestapelt |
| Brennwert: | 3400 kWh/Pal., 4,4 kWh/kg |
| Wassergehalt: | < 11 % - trocken |
| Restfeuchte: | < 12 % - trocken |
| Art der Trocknung: | Kammertrocknung |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort verbrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil (trocken lagern) |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 895 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 105 cm × 105 cm × 210 cm |
Brennholz Kiefer Fichte 33 cm 2 RM
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Rollenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC |
| Raummeter pro Palette: | 2 Raummeter, ca. 2,9 Schüttraummeter |
| Zertifikat: | FSC |
| Holzart: | Kiefer Fichte |
| Holzlänge: | 33 cm |
| Gewicht: | 880 kg |
| Volumen: | 2 Raummeter, dicht gestapelt |
| Brennwert: | 3400 kWh/Pal., 4,4 kWh/kg |
| Wassergehalt: | < 11 % - trocken |
| Restfeuchte: | < 12 % - trocken |
| Art der Trocknung: | Kammertrocknung |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort verbrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil (trocken lagern) |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 895 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 105 cm × 105 cm × 210 cm |
Fermit Entrußerpellets
Flambriks Holzpellets Palette
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Lagerart: | Trocken |
| Nachhaltigkeit: | Sägemehl aus Sägeholz nachhaltiger Forstwirtschaft |
| Zertifikat: | ENplus A1 |
| Holzart: | Kiefer/ Fichte |
| Holzlänge: | 6 mm |
| Gewicht: | 996,5 |
| Brennwert: | 5,1 kWh/ kg |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | ca. 52 x 40 x 12 |
| Wassergehalt: | < 8 % |
| Restfeuchte: | < 9 % |
| Art der Trocknung: | technisch getrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | in mitgelieferter Folie ist Palette draußen lagerfähig |
| Herkunft: | Polen |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 995 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 90 cm × 110 cm × 150 cm |
Garten Hackschnitzel rindenfrei 1000 Liter BigBag
| Einsatzweck: | Garten |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | nachhaltige Forstwirtschaft |
| Holzart: | Fichte / Kiefer ohne Rinde |
| Holzlänge: | 3 bis 5 cm mittlere Größe |
| Gewicht: | 290 kg |
| Volumen: | 1000 Liter |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 100x100x100 |
| Wassergehalt: | 5 % bis 35 % |
| Restfeuchte: | 5 % bis 50 % |
| Art der Trocknung: | ohne bzw. Lufttrocknung |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | im geöffneten BigBag 4-8 Wochen |
| Herkunft: | Sachsen |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 305 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 120 cm × 80 cm × 120 cm |
Garten Hackschnitzel rindenfrei 1500 Liter BigBag
| Einsatzweck: | Garten |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Herstellung aus FSC Rollenholz |
| Holzart: | Fichte / Kiefer ohne Rinde |
| Holzlänge: | 3 bis 5 cm mittlere Größe |
| Gewicht: | 380 kg |
| Volumen: | 1500 Liter |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 100x100x170 |
| Wassergehalt: | 5 % bis 35 % |
| Restfeuchte: | 5 % bis 50 % |
| Art der Trocknung: | ohne bzw. Lufttrocknung |
| Verbrauchsfertigkeit: | im geöffneten BigBag 4 bis 8 Wochen |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 395 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 100 cm × 100 cm × 180 cm |
Guss-Kaminofen Globe Fire Eros
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 115 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 69 / 61 / 45 |
| Raumheizvermögen (m³) | 160 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 16,5 x 27 / 8,5 x 15 (2×) |
| Wirkungsgrad (%) | 80,4 |
| Abgastemperatur (°C) | 327 |
| Scheitholzlänge (cm) | 33 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,5 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 27 / 40 / 30 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Nein |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 80 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Guss-Kaminofen Globe Fire Neptune
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 172 |
| Gesamtleistung (kW) | 7 |
| Maße H x B x T (cm) | 87 / 71 / 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 180 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 24 x 44 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,8 |
| Abgastemperatur (°C) | 276 |
| Scheitholzlänge (cm) | 50 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 8,0 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 8–10 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 34 / 62 / 32 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE-Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 100 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiärluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Guss-Kaminofen Globe Fire Pluto
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 74 |
| Gesamtleistung (kW) | 5 |
| Maße H x B x T (cm) | 91,5 x 44 x 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 125 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 12 x 13,5 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,9 |
| Abgastemperatur (°C) | 236 |
| Scheitholzlänge (cm) | 25 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,4 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 19 / 25 / 29 |
| Aschekasten | Ja |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BimSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 80 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Guss-Kaminofen Globe Fire Sirius
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 117 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 86 / 47,7 / 49,1 |
| Raumheizvermögen (m³) | 160 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 31 x 25 |
| Wirkungsgrad (%) | 81 |
| Abgastemperatur (°C) | 261 |
| Scheitholzlänge (cm) | 33 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,17 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 32 / 35 / 26 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE-Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 100 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiärluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |