Pelletofen Extraflame Marilena Plus AD
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 155 |
| Gesamtleistung (kW) | 3,7 – 8,0 |
| Maße H x B x T (cm) | 107,7 / 75 / 35,2 |
| Raumheizvermögen (m³) | 230 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten / links |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 15 |
| Abgastemperatur (°C) | 146,9 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,8 – 1,8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,8 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 3 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 50 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Extraflame Marilena Plus AD Naturstein
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 155 |
| Gesamtleistung (kW) | 3,7 – 8,0 |
| Maße H x B x T (cm) | 107,7 / 75 / 35,2 |
| Raumheizvermögen (m³) | 230 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten / links |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 15 |
| Abgastemperatur (°C) | 146,9 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,8 – 1,8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,8 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 3 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 50 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Extraflame Teorema
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 170 |
| Gesamtleistung (kW) | 10 |
| Maße H x B x T (cm) | 108 / 52,5 / 58 |
| Raumheizvermögen (m³) | 287 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 30 |
| Abgastemperatur (°C) | 138,5 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,7 – 2,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7,6 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 3 |
| Brennraumeinsatz | Gusseisern |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Nein |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Globe Fire Billy Elegance
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 |
| Gesamtleistung (kW) | 8 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 2,8 – 9,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 97 / 46 / 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 170 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90,7 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 25 |
| Abgastemperatur (°C) | 204 |
| WLAN-fähig | nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,5 – 1,5 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,1 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Stahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pelletofen Globe Fire Christoph
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 |
| Gesamtleistung (kW) | 7,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 96,1 / 46 / 51,6 |
| Raumheizvermögen (m³) | 200 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 13,5 |
| Abgastemperatur (°C) | 204 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,6 – 1,8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Stahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Globe Fire Janice
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 70 |
| Gesamtleistung (kW) | 6,5 |
| Maße H x B x T (cm) | 102,0 / 62,5 / 23,0 |
| Raumheizvermögen (m³) | 160 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 90,5 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 12 |
| Abgastemperatur (°C) | 184 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,7 – 1,57 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 6,2 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | folgt |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 51 |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Pelletofen Globe Fire Wiona
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 45 |
| Maße H x B x T (cm) | 89 x 38 x 39 |
| Raumheizvermögen (m³) | 120 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 80 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Wirkungsgrad (%) | 92 |
| Volumen des Pelletbehälters (kg) | 10 |
| Abgastemperatur (°C) | 227 |
| WLAN-fähig | Nein |
| Pelletverbrauch (kg/h) | 0,6 – 1,3 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 4,1 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 10 |
| Brennraumeinsatz | Edelstahl |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| inkl. Warmluftgebläse | Ja |
| DIN EN Nummer | 14785 |
| Fernbedienung | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | 40 |
| LRV Schweiz | Ja |
| EcoDesign | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Pollmeier Hartholzbriketts Buche 960 kg Palette
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Form: | Zylinder |
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | PEFC |
| Zertifikat: | PEFC |
| Holzart: | Buche |
| Holzlänge: | 9 cm x 29 cm |
| Gewicht: | 10 kg/Pack, 960 kg/Palette ( 96 Packs) |
| Brennwert: | ca. 5000 kWh/Pal, 5,2 kWh/kg |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 40 cm x 29 cm x 9,5 cm |
| Wassergehalt: | < 8 % |
| Restfeuchte: | < 9 % |
| Art der Trocknung: | technisch getrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil |
| Herkunft: | Deuschland |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 975 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 120 cm × 80 cm × 120 cm |
RUF Holzbriketts Hartholz Buche ohne Zugloch 960 kg Palette
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Form: | eckig |
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Sägemehl aus Sägeholz nachhaltiger Forstwirtschaft |
| Holzart: | 100 % Buche |
| Holzlänge: | 6,5 cm x 15,5 cm x 11 cm |
| Gewicht: | 10 kg/Pack, 960 kg/Palette (96 Packs) |
| Brennwert: | ca. 4600 - 4900 kWh/Pal, 4,8 – 5,1 kWh/kg |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 18 cm x 15 cm x 28 cm |
| Wassergehalt: | < 8 % |
| Restfeuchte: | < 9 % |
| Art der Trocknung: | technisch getrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 975 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 130 cm × 90 cm × 150 cm |
Saxoniapellets 6mm 15kg Sack 66 Sack Palette deutsche Herstellung
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Sägemehl aus Sägeholz nachhaltiger Forstwirtschaft |
| Zertifikat: | ENplusA1 zertifiziert |
| Holzart: | Nadelholz |
| Holzlänge: | 6 mm Durchmesser, 2-3cm mittlere Länge gemäß Zertifikat |
| Gewicht: | 15 kg/Sack, 990 kg/Palette (66 Sack) |
| Brennwert: | 72-78 kWh/Sack, 4752-5148 kWh/Palette (66Sack) |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 30 cm x 12 cm x 67 cm |
| Wassergehalt: | < 8 % |
| Restfeuchte: | < 9 % |
| Art der Trocknung: | technisch getrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | in mitgelieferter Folie ist Palette draußen lagerfähig |
| Herkunft: | Sachsen |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 999 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 125 cm × 90 cm × 145 cm |
Seitenverkleidung Hexagon für Kanuk® LuTo VIII Tower
Uckermark Holzbriketts Nadelholz 960 kg Palette
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Form: | eckig |
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Sägemehl aus Sägeholz nachhaltiger Forstwirtschaft |
| Zertifikat: | DINplus |
| Holzart: | Nadelholz |
| Holzlänge: | 24 cm x 9 cm x 8 cm |
| Gewicht: | 10 kg/Pack, 960 kg/Palette (96 Packs) |
| Brennwert: | ca. 4600 – 4900 kWh/Pal., 4,8 - 5,1 kWh/kg |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 28 cm x 24 cm x 17cm |
| Wassergehalt: | < 8 % |
| Restfeuchte: | < 9 % |
| Art der Trocknung: | technisch getrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil |
| Herkunft: | Brandenburg (Uckermark) |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 975 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 120 cm × 82 cm × 130 cm |